




Star Ruby Grapefruit
Inventory, 27 ct : 53.40
This item was last sold on : 06/02/23
Description/Taste
Star Ruby grapefruits are globular and slightly flattened, growing to a size of 15 centimeters in diameter and 12 centimeters in height. Their rind is yellow-orange with a blush of rose indicating ripeness. The peel is medium-thick and bittersweet laden with volatile oils that intensify when the rind is punctured or zested, releasing a bouquet of citrus aromatics. Star Ruby grapefruit has the darkest flesh of all the red grapefruit varieties. In fact, the redder the flesh the sweeter the flavor. The ruby red pulp is juicy with a sweet-tart flavor and contains few, if any, seeds.
Seasons/Availability
Star Ruby grapefruits are available in the late winter and through the summer months.
Current Facts
Star Ruby grapefruit is a variety of Citrus paradisi that was originally found growing as a sport on a grapefruit tree in San Benito, Texas in the 1930's. In botanical terms the word sport refers to a natural mutation that occurs on any type of plant. Further breeding of the Star Ruby variety was conducted at the R. A. Hensz breeding program at Texas A & I University in Welasco, Texas. The seeds of a Hudson grapefruit, a pink variety, were irradiated and selectively bred to produce a deeply pigmented less seedy grapefruit.
Nutritional Value
Grapefruits provide of vitamin C, B complex vitamins, zinc, copper, iron , potassium, and dietary fiber. Specifically, Star Ruby grapefruits are an excellent source of vitamin A and supply the highest levels of lycopene of all grapefruits.
Applications
Star Ruby grapefruit are the standard pink grapefruit in taste, flavor and appearance. Most often eaten fresh in breakfast preparations, grapefruit may also be used in savory salads, baked dishes, or juiced into cocktails, vinaigrette or frozen desserts. The flesh and juice may also be cooked down into sauces, syrups and jams. Pair Star Ruby grapefruit with other citrus, tropical fruit, avocados, yogurt, root vegetables, salad greens, raw and cooked fish and fresh herbs. Star Ruby grapefruits will keep at room temperature for up to a week and for 2 weeks when refrigerated.
Ethnic/Cultural Info
In 2013 the Sunkist company began the "Not Your Mother's Grapefruit" campaign to boost grapefruit sales among women of the millennial generation. Anecdotal evidence may show an uptick in grapefruit consumption during that year for women.
Geography/History
The Star Ruby grapefruit has its origins in Texas where it continues to be an iconic export. In 1977, a disease-free budwood of Star Ruby was made available to the public, allowing other citrus growing regions to begin cultivating the fruit for commercial markets. However, it is widely regarded that those fruits grown in Texas remain superior in quality and taste. In fact, Star Ruby grapefruit grown in Texas are the only fruits to carry the prestigious label of 'Texas Star Ruby'.
Featured Restaurants
Restaurants currently purchasing this product as an ingredient for their menu.
Georges at the Cove | San Diego CA | 858-454-4244 |
Moxy San Diego Gaslamp | San Diego CA | 619-376-1850 |
Carte Hotel | San Diego CA | 619-365-1858 |
Shorehouse Kitchen Carlsbad | Carlsbad CA | 858-663-9916 |
Coin-Op Game Room (Downtown) | San Diego CA | 619-255-8864 |
Fishery - Bar | San Diego CA | 858-272-9985 |
Cafe Coyote | San Diego CA | 619-291-4695 |
Public House 131 | San Diego CA | 858-537-0890 |
US Grant Hotel Main | San Diego CA | 619-232-3121 |
InterContinental Vistal Kitchen | San Diego CA | 619-501-9400 |
Convention Center East | San Diego CA | 619-525-5832 |
Gravity Heights Restaurant and Brewery | San Diego CA | 858-551-5105 |
Toast Catering | San Diego CA | 858-208-9422 |
Hotel Palomar- Salt Box Bar | San Diego CA | 619-515-4062 |
Wormwood | San Diego CA | 619-573-0289 |
Cal A Vie | Vista CA | 760-945-2055 |
264 Fresco (Bar) | Carlsbad CA | 760-720-3737 |
Artifact at Mingei | San Diego CA | 619-846-2164 |
Home & Away - Old Town | San Diego CA | 619-886-1358 |
Kettner Exchange Bar | San Diego CA | 909-915-9877 |
Neighborhood Burger | San Diego CA | 619-446-0002 |
Miguel's Cocina Coronado Bar | Coronado CA | 619-437-4237 |
The Taco Stand | San Diego CA | 619-549-9919 |
Alila Marea Beach Resort | Encinitas CA | 805-539-9719 |
Manna | Encinitas CA | 510-366-3057 |
Duke's La Jolla | La Jolla CA | 858-454-1999 |
Shake and Muddle | Chula Vista CA | 619-816-5429 |
Moniker Coffee Company (Bar) | San Diego CA | 916-945-6721 |
You & Yours Distilling Co. | San Diego CA | 214-693-6619 |
Blue Ocean | Carlsbad CA | 760-434-4959 |
BeerFish | San Diego CA | 619-363-2337 |
Botanica (Bar) | San Diego CA | 619-310-6320 |
Brigantine Coronado | Coronado CA | 619-435-4166 |
Cloak and Petal Bar | San Diego CA | 619-501-5505 |
Eddie V's Prime Seafood - EV# 8514 | San Diego CA | 619-615-0281 |
Bread & Cie Café | San Diego CA | 619-683-9322 |
Zel's Del Mar | Del Mar CA | 858-755-0076 |
Noble Experiment | San Diego CA | 619-446-0002 |
Captains Quarters | San Diego CA | 858-412-5237 |
Avant | San Diego CA | 858-675-8505 |
Coin-Op Game Room | San Diego CA | 818-448-0129 |
Fairplay | San Diego CA | 303-870-0065 |
The Tavern | Coronado CA | 602-628-5890 |
Belching Beaver Brewery Tavern and Grill | Vista CA | 760-509-4424 |
Animae | San Diego CA | 619-925-7908 |
Madam Bonnies - Bar | San Diego CA | 619-432-1383 |
Ironside Bar Inc. | San Diego CA | 619-269-3033 |
Beaumont's | San Diego CA | 858-459-0474 |
US Grant Hotel Grill | San Diego CA | 619-232-3121 |
Small Barn | Temecula CA | 951-225-2822 |
Trust Restaurant (Bar) | San Diego CA | 609-780-7572 |
Lumi (Bar) | San Diego CA | 619-955-5750 |
Catania La Jolla | La Jolla CA | 858-551-5105 |
Tipsy Crow | San Diego CA | 619-338-9300 |
Wormwood (Bar) | San Diego CA | 619-573-0289 |
Jake's Del Mar | Del Mar CA | 858-755-2002 |
Sandpiper Wood Fired Grill - Bar | La Jolla CA | 858-228-5655 |
RoVino Rotisserie + Wine | San Diego CA | 619-972-6286 |
Sheraton Carlsbad (Banquets) | Carlsbad CA | 760-827-2400 |
Campfire Bar | Carlsbad CA | 858-231-0862 |
Tom Hams Light House | San Diego CA | 619-291-9110 |
Johnston's (Bar) | San Diego CA | 858-449-8809 |
Invigatorium | San Diego CA | 855-634-7664 |
Taproom Collective | San Diego CA | 760-518-4242 |
Bahia Resort Hotel | San Diego CA | 858-488-0551 |
Heritage Barbecue and Beer Co. | Oceanside CA | 760-999-0110 |
Piatti Bar | San Diego CA | 858-454-1589 |
Pour House | Oceanside CA | 760-730-5944 |
Lime in the Coconut | Chula Vista CA | 619-820-0961 |
Moniker Coffee Company (Catering) | San Diego CA | 541-450-2402 |
La Jolla Beach & Tennis Club | San Diego CA | 858-454-7126 |
Fifty Two Remedies Bar | San Diego CA | 858-707-7016 |
Rancho Valencia | Del Mar CA | 858-756-1123 |
The Santaluz Club Inc - Main Dining | San Diego CA | 858-759-3150 |
Hamburger Hut | Encinitas CA | 760-230-1999 |
Juniper & Ivy Bar | San Diego CA | 858-481-3666 |
Eddie V's La Jolla - EV# 8511 | La Jolla CA | 858-459-5500 |
El Pueblo Mex | Del Mar CA | 858-523-9831 |
Lost Cause Meadery | SAN DIEGO CA | 858-245-1911 |
Frankie's | Oceanside CA | 442-266-2270 |
Estancia Adobe | San Diego CA | 858-550-1000 |
The Crack Shack Costa Mesa (Bar) | Costa Mesa CA | 619-450-7978 |
Echale | Encinitas CA | 303-210-2892 |
The Lab Restaurant | Oceanside CA | 619-861-8299 |
Tahona (Bar) | San Diego CA | 619-573-0289 |
Madison | San Diego CA | 619-822-3465 |
Mak Mak Organics | Oceanside CA | 858-740-4217 |
Brigantine Coronado Bar | Coronado CA | 619-435-4166 |
PureTaco | Carlsbad CA | 760-845-3346 |
Miss B's Coconut Club | San Diego CA | 858-381-0855 |
Miguel's Cocina Pt Loma | San Diego CA | 619-224-2401 |
Morgan Run Resort and Club | Rancho Sante Fe CA | 858-759-5473 |
Joya Kitchen | San Diego CA | 619-255-5979 |
Palmys | San Diego CA | 858-886-7111 |
Cucina Enoteca (Bar) | Del Mar CA | 619-239-2222 |
Brigantine Poway | Poway CA | 858-486-3066 |
Kingfisher | San Diego CA | 619-861-8074 |
Miho | San Diego CA | 619-365-5655 |
Raised By Wolves | San Diego CA | 916-207-1076 |
Single Fin Surf Grill | San Diego CA | 619-948-7873 |
Sidecar | San Diego CA | 619-230-5715 |
Polite Provisions | San Diego CA | 619-677-3784 |
Wonderland Ocean Pub | San Diego CA | 619-255-3358 |
The Crack Shack-San Diego (Bar) | San Diego CA | 619-269-9036 |
Q&A Oyster Bar & Restaurant | Oceanside CA | 858-245-3780 |
SB Kitchen | Solana Beach CA | 610-717-7217 |
Pacific Coast Spirits Bar | Oceanside CA | 925-381-5392 |
C 2 C | San Diego CA | 619-972-9345 |
La Jolla Country Club | San Diego CA | 858-454-9601 |
The Crack Shack-Encinitas (Bar) | Encinitas CA | 858-735-3093 |
Coast Catering | Escondido CA | 619-295-3173 |
Huntress (Bar) | San Diego CA | 619-955-5750 |
Mister A's | San Diego CA | 619-239-1377 |
Brigantine Pt Loma | San Diego CA | 619-224-2871 |
Higher Grounds Coffee + Cafe | San Diego CA | 831-247-5395 |
Little Frenchie | Coronado CA | 619-522-6890 |
Waverly (Bar) | Cardiff CA | 619-244-0416 |
Bishop School | San Diego CA | 858-459-4021 |
Seneca Bar | San Diego CA | 619-588-2411 |
Nolita Hall - Bar | San Diego CA | 619-618-8820 |
Morning Glory (Bar) | San Diego CA | 619-629-0302 |
Mermaids & Cowboys | La Jolla CA | 858-999-0205 |
Nobu | San Diego CA | 619-814-4124 |
Parkhouse Eatery | San Diego CA | 619 295 7275 |
Fresco Cocina | Carlsbad CA | 760-720-3737 |
Oak and Elixir | Carlsbad CA | 760-473-1097 |
Lodge at Torrey Pines Grill | San Diego CA | 858-453-4420 |
Alila Marea (VAGA Bar) | Encinitas CA | 805-539-9719 |
The Bellows | San Marcos CA | 619-395-6325 |
San Diego Yacht Club | San Diego CA | 619-758-6334 |
Monarch (Bar) | Del Mar CA | 619-308-6500 |
Brigantine La Mesa (Bar) | La Mesa CA | 619-465-1935 |
Tribute Pizza (Bar) | San Diego CA | 858-220-0030 |
The Loma Club | San Diego CA | 619-222-4653 |
ALCE 101 | Solana Beach CA | 619-885-8075 |
Cove House | La Jolla CA | 858-999-0034 |
Solare Ristorante Lounge | San Diego CA | 619-270-9670 |
Cutwater Spirits (Bar) | San Diego CA | 619-672-3848 |
Smoking Gun (Bar) | San Diego CA | 619-276-6700 |
Herb & Wood Bar | San Diego CA | 619-955-8495 |
The Glen at Scripps Ranch | San Diego CA | 858-444-8500 |
Sugar Bear Enterprises | San Diego CA | 925-383-3623 |
Urbana Mexican Gastronomy | San Diego CA | 949-413-3352 |
Understory | San Diego CA | 516-507-0101 |
Venissimo Cheese North Park | San Diego CA | 619-376-1834 |
Kilowatt Brewing | Oceanside CA | 858-715-3998 |
The Santaluz Club Inc - Banquet | San Diego CA | 858-759-3150 |
Knotty Barrel- Rancho | San Diego CA | 858-484-8758 |
Misadventure & Co. | Vista CA | 413-668-6895 |
Great Maple Hillcrest | San Diego CA | 619-255-2282 |
Pamplemousse Grill | Solana Beach CA | 858-792-9090 |
Mabel's Gone Fishing Bar | San Diego CA | 619-228-9851 |
Dija Mara 2021 | Oceanside CA | 760-231-5376 |
American Pizza Manufacturing | La Jolla CA | 858-246-6756 |
Shelter / Saloon | Encinitas CA | 858-382-4047 |
Green Acres Campus Bar | San Diego CA | 858-450-9907 |
Born & Raised (Bar) | San Diego CA | 619-550-5412 |
Miguel's Old Town Bar | San Diego CA | 619-298-9840 |
Part Time Lover | San Diego CA | 619-588-2411 |
The Monsaraz | San Diego CA | 858-760-6228 |
Shorehouse Kitchen | La Jolla CA | 858-459-3300 |
Izakaya Maize/Rabih Sus | La Mesa CA | 619-395-6383 |
Paradisaea Restaurant | La Jolla CA | 732-915-6669 |
Brigantine Escondido Bar | Escondido CA | 760-743-4718 |
Caffe Calabria Coffee Roasting Company | San Diego CA | 619-683-7787 |
False Idol | San Diego CA | 619-269-2202 |
Brigantine Del Mar Bar | Del Mar CA | 858-481-1166 |
Bernardo Heights Country Club | San Diego CA | 858-487-4022 |
Brigantine Imperial Beach | Imperial Beach CA | 619-591-1350 |
Alila Marea Beach Resort (Pastry) | Encinitas CA | 805-539-9719 |
Alejandra's Cocina (Bar) | Carlsbad CA | 858-500-5075 |
InterContinental San Diego | San Diego CA | 619-501-9400 |
Fernside (Bar) | San Diego CA | 619-857-9409 |
Il Giardino di Lilli | La Jolla CA | 619-467-9897 |
OB Noodle House Bar 1502 | San Diego CA | 619-255-9858 |
Le Papagayo (Encinitas) Bar | Encinitas CA | 760-944-8252 |
Counterpoint | San Diego CA | 619-564-6722 |
Americana Restaurant | Del Mar CA | 858-794-6838 |
The Roxy Encinitas | Encinitas CA | 760-230-2899 |
Mister A's Bar | San Diego CA | 619-239-1377 |
UPAC Enterprise Center | San Diego CA | 6192557644 |
Craft and Commerce Bar | San Diego CA | 619-269-0288 |
PFC Fitness Camp | Carlsbad CA | 888-488-8936 |
Craft House Sky Deck | San Diego CA | 619-948-4458 |
The Remy | San Diego CA | 619-886-1358 |
Dolce Pane & Vino | Del Mar CA | 858-832-1518 |
Humphery's | San Diego CA | 619-224-3577 |
Pendry SD (Lionfish Bar) | San Diego CA | 619-738-7000 |
Black Radish | San Diego CA | 619-775-7412 |
Camino Riviera Bar | San Diego CA | 619-685-3881 |
The Lion Share Bar | San Diego CA | 619-564-6924 |
Extraordinary Desserts | San Diego CA | 619-294-2132 |
Panama 66 (Bar) | San Diego CA | 619-702-6373 |
Vitality Tap - 1St Ave | San Diego CA | 619-237-7625 |
Farmer and The Seahorse | San Diego CA | 619-302-3682 |
Jeune Et Jolie Bar | Carlsbad CA | 8582310862 |
The Shores | La Jolla CA | 858-459-8271 |
Asti Ristorante | San Diego CA | 619-232-8844 |
Fish Market Downtown | San Diego CA | 619-232-3474 |
Chateau La Jolla | San Diego CA | 858-459-4451 |
Milton's Delicatessen, Grill & Bakery | Del Mar CA | 858-792-2225 |
Mille Fleurs | Rancho Santa Fe CA | 858-756-3085 |
Pali Wine Company | San Diego CA | 310-893-0038 |
Cocina De Barrio | San Diego CA | 760-840-1129 |
Thyme for Something Homemade | Rancho Santa Fe CA | 858-245-1004 |
Park Commons - ARE | San Diego CA | 619-295-3172 |
Top of the Market | San Diego CA | 619-234-4867 |
Green Acres Campus | San Diego CA | 858-450-9907 |
Cocina de Barrio Point Loma | San Diego CA | 858-349-2313 |
Recipe Ideas
Recipes that include Star Ruby Grapefruit. One

Recently Shared
People have shared Star Ruby Grapefruit using the Specialty Produce app for iPhone and Android.
Produce Sharing allows you to share your produce discoveries with your neighbors and the world! Is your market carrying green dragon apples? Is a chef doing things with shaved fennel that are out of this world? Pinpoint your location annonymously through the Specialty Produce App and let others know about unique flavors that are around them.
![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150 San Diego CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 55 days ago, 4/09/23 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruits from Polito Family Farms ![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150 San Diego CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 111 days ago, 2/12/23 Sharer's comments : Star Ruby from Polito Family Farms ![]() About 139 days ago, 1/15/23 Sharer's comments : At Heritage Family Farm ![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150 San Diego CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 160 days ago, 12/26/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Polito Family Farms ![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150 San Diego CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 181 days ago, 12/04/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Polito Family Farms ![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150 San Diego CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 230 days ago, 10/16/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Polito Family Farms ![]() ![]()
Specialty Produce
Near San Diego, California, United States1929 Hancock St Suite 150, San Diego, CA 92110 619-295-3172 https://specialtyproduce.com About 298 days ago, 8/09/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Polito Family Farms ![]() ![]()
Heritage Family Farm
Near Poway, California, United StatesFallbrook, CA About 343 days ago, 6/25/22 ![]() ![]() About 385 days ago, 5/15/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from García Organic Farm ![]() ![]()
Valley Center Growers Inc.
Near Poway, California, United StatesEscondido, CA About 413 days ago, 4/16/22 Sharer's comments : Fresh and juicy - one month left of the season!! ![]() ![]() About 433 days ago, 3/27/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from García Organic Farm ![]() ![]()
Kens Top Notch Produce
Near Santa Monica, California, United StatesAbout 441 days ago, 3/19/22 ![]() ![]() About 503 days ago, 1/16/22 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit From García Organic Farm ![]() ![]() About 531 days ago, 12/19/21 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Garcia Organic Farm ![]() ![]() About 552 days ago, 11/28/21 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Garcia Organic Farms ![]() ![]()
R&L Farms
Near Poway, California, United StatesRamona, CA About 569 days ago, 11/11/21 ![]() ![]() About 601 days ago, 10/10/21 Sharer's comments : Star Ruby Grapefruit from Garcia Organic Farms ![]() ![]()
Bernard Ranches
Near Santa Monica, California, United States15780 Winters Lane Riverside CA 92504 951-533-6742 About 613 days ago, 9/29/21 ![]() ![]() About 621 days ago, 9/20/21 Sharer's comments : Star ruby grapefruit from Mud Creek Ranch ![]() ![]() About 641 days ago, 9/01/21 ![]() ![]()
Specialty Produce
Near Santa Monica, California, United States1929 Hancock Street 619-295-3172 About 662 days ago, 8/11/21 ![]() ![]() About 676 days ago, 7/28/21 |